Güral porselen kansas 54 parça 12 kişilik bone kare yemek takımı gold

9,783.00 

Sadeliğin kusursuz hali!
Türkiye’de İlk kez Güral Porselen tarafından üretimi gerçekleştirilen şeffaf, dayanıklı, ışık geçirgen ve son derece zarif krem rengi bone porselen ürünleri, mükemmel sunumlarınız için yeniden tasarlandı…
Güle güle kullanın.

Stokta yok

Stok kodu: GBSKNS54YT30GD Kategoriler: ,

• Ürün : Porselen
• Renk : Krem
• Parça Sayısı : 54
• Miktar : 12 kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Uzun süreli kullanım için elde yıkamanız tavsiye edilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.

12 ADET 13X13 CM ÇORBA KASESİ

12 ADET 18X18 CM ÇUKUR YEMEK TABAĞI

12 ADET 24X24 CM SERVİS TABAĞI

12 ADET 19X19 CM PASTA TABAĞI

1 ADET 25 CM KAYIK TABAK

1 ADET 31 CM KAYIK TABAK

2 ADET TUZLUK

2 ADET BİBERLİK

 

 

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 2,612.31 10,449.22
3 (+ 2 ) 2,126.43 10,632.16
4 (+ 2 ) 1,802.52 10,815.11
5 (+ 2 ) 1,571.01 10,997.07
6 (+ 2 ) 1,397.50 11,180.01
7 (+ 2 ) 1,262.55 11,362.95
8 (+ 2 ) 1,154.59 11,545.90
9 (+ 2 ) 1,066.26 11,728.84
Ay Taksit Toplam
2 5,205.05 10,410.09
3 3,526.77 10,580.31
4 2,687.63 10,750.54
5 2,184.15 10,920.76
6 1,848.50 11,090.99
7 1,608.74 11,261.21
8 1,428.81 11,430.46
9 1,288.96 11,600.68
10 1,177.09 11,770.91
Ay Taksit Toplam
2 5,227.06 10,454.11
3 3,545.69 10,637.06
4 2,705.00 10,820.00
5 2,200.39 11,001.96
6 1,864.15 11,184.90
7 1,623.98 11,367.85
8 1,443.85 11,550.79
9 1,303.75 11,733.73
10 1,191.67 11,916.67
11 1,099.96 12,099.61
12 1,023.55 12,282.56
Ay Taksit Toplam
2 5,224.61 10,449.22
3 (+ 2 ) 2,126.43 10,632.16
4 (+ 2 ) 1,802.52 10,815.11
5 (+ 2 ) 1,571.01 10,997.07
6 (+ 2 ) 1,397.50 11,180.01
9 1,303.20 11,728.84
10 1,191.18 11,911.78
11 1,099.52 12,094.72
12 1,023.14 12,277.67
Ay Taksit Toplam
2 5,224.61 10,449.22
3 3,544.05 10,632.16
4 2,703.78 10,815.11
5 2,199.41 10,997.07
6 1,863.34 11,180.01
7 1,623.28 11,362.95
8 1,443.24 11,545.90
9 1,303.20 11,728.84
10 1,191.18 11,911.78
11 1,099.52 12,094.72
12 1,023.14 12,277.67
Ay Taksit Toplam
2 5,213.36 10,426.72
3 3,535.90 10,607.71
4 2,697.17 10,788.69
5 2,194.13 10,970.66
6 1,858.61 11,151.64
7 1,618.95 11,332.63
8 1,439.32 11,514.59
9 1,299.51 11,695.58
10 1,187.66 11,876.56
11 1,096.23 12,058.53
12 1,019.96 12,239.51
Ay Taksit Toplam
2 5,229.01 10,458.03
3 3,546.99 10,640.97
4 2,705.98 10,823.91
5 2,201.18 11,005.88
6 1,864.80 11,188.82
7 1,624.54 11,371.76
8 1,444.34 11,554.70
9 1,304.18 11,737.64
10 1,192.06 11,920.59
11 1,100.32 12,103.53
12 1,023.87 12,286.47
Ay Taksit Toplam
2 5,201.13 10,402.26
3 3,511.12 10,533.36
4 2,664.64 10,658.58
5 2,159.70 10,798.48
6 1,821.59 10,929.57
7 1,581.35 11,069.46
8 1,398.85 11,190.77
9 1,259.51 11,335.56
10 1,147.64 11,476.44
11 1,058.25 11,640.79
12 981.81 11,781.67
Ay Taksit Toplam
2 5,224.61 10,449.22
3 3,544.05 10,632.16
4 2,703.78 10,815.11
5 2,199.41 10,997.07
6 1,863.34 11,180.01
7 1,623.28 11,362.95
8 1,443.24 11,545.90
9 1,303.20 11,728.84
10 1,191.18 11,911.78
11 1,099.52 12,094.72
12 1,023.14 12,277.67
Ay Taksit Toplam
2 5,227.06 10,454.11
3 3,545.69 10,637.06
4 2,705.00 10,820.00
5 2,200.39 11,001.96
6 1,864.15 11,184.90
7 1,623.98 11,367.85
8 1,443.85 11,550.79
9 1,303.75 11,733.73
10 1,191.67 11,916.67
11 1,099.96 12,099.61
12 1,023.55 12,282.56
Ay Taksit Toplam
2 5,224.61 10,449.22
3 3,544.05 10,632.16
4 2,703.78 10,815.11
5 2,199.41 10,997.07
6 1,863.34 11,180.01
7 1,623.28 11,362.95
8 1,443.24 11,545.90
9 1,303.20 11,728.84
10 1,191.18 11,911.78
11 1,099.52 12,094.72
12 1,023.14 12,277.67