- Yüksek kaliteli porselen malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık sunar
- Yuvarlak formu ile klasik ve zamansız bir görünüm sergileyen bu pasta takımı, her türlü sofra düzenine kolayca uyum sağlar
- Mikrodalgada güvenle kullanılabilme özelliği ile pratiklik ve kolaylık sunar
- sıcak servislerinizde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz
- 20 cm çapındaki geniş tabakları, büyük porsiyonlu tatlılar için idealdir ve servis sırasında rahatlıkla kullanılabilir
Güral Porselen Camelia 6 adet 20cm Kahvaltı Tabağı 1654
549.00 ₺
Modern tasarımıyla sofralarınıza şıklık katan Güral porselen Camelia 6 parça pasta takımı, her türlü özel gününüzde göz alıcı bir sunum sağlar.
Stokta yok
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 146.60 | 586.39 |
| 3 (+ 2 ) | 119.33 | 596.65 |
| 4 (+ 2 ) | 101.15 | 606.92 |
| 5 (+ 2 ) | 88.16 | 617.13 |
| 6 (+ 2 ) | 78.42 | 627.40 |
| 7 (+ 2 ) | 70.85 | 637.66 |
| 8 (+ 2 ) | 64.79 | 647.93 |
| 9 (+ 2 ) | 59.84 | 658.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 292.10 | 584.19 |
| 3 | 197.91 | 593.74 |
| 4 | 150.82 | 603.30 |
| 5 | 122.57 | 612.85 |
| 6 | 103.73 | 622.40 |
| 7 | 90.28 | 631.95 |
| 8 | 80.18 | 641.45 |
| 9 | 72.33 | 651.00 |
| 10 | 66.06 | 660.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 293.33 | 586.66 |
| 3 | 198.98 | 596.93 |
| 4 | 151.80 | 607.19 |
| 5 | 123.48 | 617.41 |
| 6 | 104.61 | 627.67 |
| 7 | 91.13 | 637.94 |
| 8 | 81.03 | 648.20 |
| 9 | 73.16 | 658.47 |
| 10 | 66.87 | 668.74 |
| 11 | 61.73 | 679.00 |
| 12 | 57.44 | 689.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 293.19 | 586.39 |
| 3 (+ 2 ) | 119.33 | 596.65 |
| 4 (+ 2 ) | 101.15 | 606.92 |
| 5 (+ 2 ) | 88.16 | 617.13 |
| 6 (+ 2 ) | 78.42 | 627.40 |
| 9 | 73.13 | 658.20 |
| 10 | 66.85 | 668.46 |
| 11 | 61.70 | 678.73 |
| 12 | 57.42 | 689.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 293.19 | 586.39 |
| 3 | 198.88 | 596.65 |
| 4 | 151.73 | 606.92 |
| 5 | 123.43 | 617.13 |
| 6 | 104.57 | 627.40 |
| 7 | 91.09 | 637.66 |
| 8 | 80.99 | 647.93 |
| 9 | 73.13 | 658.20 |
| 10 | 66.85 | 668.46 |
| 11 | 61.70 | 678.73 |
| 12 | 57.42 | 689.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 292.56 | 585.12 |
| 3 | 198.43 | 595.28 |
| 4 | 151.36 | 605.44 |
| 5 | 123.13 | 615.65 |
| 6 | 104.30 | 625.81 |
| 7 | 90.85 | 635.96 |
| 8 | 80.77 | 646.17 |
| 9 | 72.93 | 656.33 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.52 | 676.70 |
| 12 | 57.24 | 686.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 293.44 | 586.88 |
| 3 | 199.05 | 597.15 |
| 4 | 151.85 | 607.41 |
| 5 | 123.53 | 617.63 |
| 6 | 104.65 | 627.89 |
| 7 | 91.17 | 638.16 |
| 8 | 81.05 | 648.42 |
| 9 | 73.19 | 658.69 |
| 10 | 66.90 | 668.96 |
| 11 | 61.75 | 679.22 |
| 12 | 57.46 | 689.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 291.88 | 583.75 |
| 3 | 197.04 | 591.11 |
| 4 | 149.53 | 598.14 |
| 5 | 121.20 | 605.99 |
| 6 | 102.22 | 613.34 |
| 7 | 88.74 | 621.19 |
| 8 | 78.50 | 628.00 |
| 9 | 70.68 | 636.13 |
| 10 | 64.40 | 644.03 |
| 11 | 59.39 | 653.26 |
| 12 | 55.10 | 661.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 293.19 | 586.39 |
| 3 | 198.88 | 596.65 |
| 4 | 151.73 | 606.92 |
| 5 | 123.43 | 617.13 |
| 6 | 104.57 | 627.40 |
| 7 | 91.09 | 637.66 |
| 8 | 80.99 | 647.93 |
| 9 | 73.13 | 658.20 |
| 10 | 66.85 | 668.46 |
| 11 | 61.70 | 678.73 |
| 12 | 57.42 | 689.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 293.33 | 586.66 |
| 3 | 198.98 | 596.93 |
| 4 | 151.80 | 607.19 |
| 5 | 123.48 | 617.41 |
| 6 | 104.61 | 627.67 |
| 7 | 91.13 | 637.94 |
| 8 | 81.03 | 648.20 |
| 9 | 73.16 | 658.47 |
| 10 | 66.87 | 668.74 |
| 11 | 61.73 | 679.00 |
| 12 | 57.44 | 689.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 293.19 | 586.39 |
| 3 | 198.88 | 596.65 |
| 4 | 151.73 | 606.92 |
| 5 | 123.43 | 617.13 |
| 6 | 104.57 | 627.40 |
| 7 | 91.09 | 637.66 |
| 8 | 80.99 | 647.93 |
| 9 | 73.13 | 658.20 |
| 10 | 66.85 | 668.46 |
| 11 | 61.70 | 678.73 |
| 12 | 57.42 | 689.00 |

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.