-15%

Güral 73 parça çatal bıçak kaşık takımı – obi

Orijinal fiyat: 7,347.00 ₺.Şu andaki fiyat: 6,244.95 ₺.

Yıllardır kazandığımız tecrübelerimizle, ürünlerimizde en kaliteli malzemeleri eşsiz bir teknolojiyle işliyor; sizin için sağlamlığı zarafete dönüştürüyoruz.

Stokta yok

Stok kodu: GRL72CBTOBI Kategoriler:

• Ürün : Çelik Çatal Bıçak
• Parça Sayısı : 73 Parça
• Miktar : 12 Kişilik
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

12 ADET YEMEK ÇATALI
12 ADET YEMEK KAŞIĞI
12 ADET YEMEK BIÇAĞI
12 ADET MEYVE ÇATALI
12 ADET MEYVE KAŞIĞI
12 ADET ÇAY KAŞIĞI
1 ADET KUTU

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,667.56 6,670.23
3 (+ 2 ) 1,357.40 6,787.01
4 (+ 2 ) 1,150.63 6,903.79
5 (+ 2 ) 1,002.85 7,019.95
6 (+ 2 ) 892.09 7,136.73
7 (+ 2 ) 805.95 7,253.51
8 (+ 2 ) 737.03 7,370.29
9 (+ 2 ) 680.64 7,487.07
Ay Taksit Toplam
2 3,322.63 6,645.25
3 2,251.30 6,753.91
4 1,715.64 6,862.58
5 1,394.25 6,971.24
6 1,179.98 7,079.90
7 1,026.94 7,188.56
8 912.07 7,296.60
9 822.81 7,405.26
10 751.39 7,513.92
Ay Taksit Toplam
2 3,336.68 6,673.35
3 2,263.38 6,790.13
4 1,726.73 6,906.91
5 1,404.61 7,023.07
6 1,189.98 7,139.85
7 1,036.66 7,256.63
8 921.68 7,373.41
9 832.24 7,490.19
10 760.70 7,606.97
11 702.16 7,723.75
12 653.38 7,840.53
Ay Taksit Toplam
2 3,335.12 6,670.23
3 (+ 2 ) 1,357.40 6,787.01
4 (+ 2 ) 1,150.63 6,903.79
5 (+ 2 ) 1,002.85 7,019.95
6 (+ 2 ) 892.09 7,136.73
9 831.90 7,487.07
10 760.39 7,603.85
11 701.88 7,720.63
12 653.12 7,837.41
Ay Taksit Toplam
2 3,335.12 6,670.23
3 2,262.34 6,787.01
4 1,725.95 6,903.79
5 1,403.99 7,019.95
6 1,189.45 7,136.73
7 1,036.22 7,253.51
8 921.29 7,370.29
9 831.90 7,487.07
10 760.39 7,603.85
11 701.88 7,720.63
12 653.12 7,837.41
Ay Taksit Toplam
2 3,327.93 6,655.87
3 2,257.13 6,771.40
4 1,721.73 6,886.93
5 1,400.62 7,003.09
6 1,186.44 7,118.62
7 1,033.45 7,234.15
8 918.79 7,350.31
9 829.54 7,465.84
10 758.14 7,581.37
11 699.78 7,697.53
12 651.09 7,813.06
Ay Taksit Toplam
2 3,337.93 6,675.85
3 2,264.21 6,792.63
4 1,727.35 6,909.41
5 1,405.11 7,025.57
6 1,190.39 7,142.35
7 1,037.02 7,259.13
8 921.99 7,375.91
9 832.52 7,492.69
10 760.95 7,609.47
11 702.39 7,726.25
12 653.59 7,843.03
Ay Taksit Toplam
2 3,320.13 6,640.26
3 2,241.31 6,723.94
4 1,700.97 6,803.87
5 1,378.64 6,893.18
6 1,162.81 6,976.86
7 1,009.45 7,066.16
8 892.95 7,143.60
9 804.00 7,236.02
10 732.60 7,325.95
11 675.53 7,430.87
12 626.73 7,520.79
Ay Taksit Toplam
2 3,335.12 6,670.23
3 2,262.34 6,787.01
4 1,725.95 6,903.79
5 1,403.99 7,019.95
6 1,189.45 7,136.73
7 1,036.22 7,253.51
8 921.29 7,370.29
9 831.90 7,487.07
10 760.39 7,603.85
11 701.88 7,720.63
12 653.12 7,837.41
Ay Taksit Toplam
2 3,336.68 6,673.35
3 2,263.38 6,790.13
4 1,726.73 6,906.91
5 1,404.61 7,023.07
6 1,189.98 7,139.85
7 1,036.66 7,256.63
8 921.68 7,373.41
9 832.24 7,490.19
10 760.70 7,606.97
11 702.16 7,723.75
12 653.38 7,840.53
Ay Taksit Toplam
2 3,335.12 6,670.23
3 2,262.34 6,787.01
4 1,725.95 6,903.79
5 1,403.99 7,019.95
6 1,189.45 7,136.73
7 1,036.22 7,253.51
8 921.29 7,370.29
9 831.90 7,487.07
10 760.39 7,603.85
11 701.88 7,720.63
12 653.12 7,837.41