-14%

Güral porselen şeyda 10 cm fırın kabı

(1 müşteri incelemesi) 39 satıldı

Orijinal fiyat: 50.00 ₺.Şu andaki fiyat: 43.00 ₺.

Lezzetli sufle ikramlarınızda kullanacağınız, sunumuyla da şıklığı ön plana çıkaran zarif bir ürün.

Stokta yok

Stok kodu: SY10FK00 Kategoriler:

İkinci Kalitedir.

• Ürün : Porselen
• Ölçü : 10 cm, 250 cc
• Renk : Beyaz
• Miktar : 1 Adet
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygundur.
• Bulaşık makinesinde kullanıma uygundur.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

Güral porselen şeyda 10 cm fırın kabı için 1 değerlendirme

    Merve Guven
    11 Şubat 2025
    Boyutu çok ideal çok beğendiğim için tekrar sipariş oluşturacağım

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 11.48 45.93
3 (+ 2 ) 9.35 46.73
4 (+ 2 ) 7.92 47.54
5 (+ 2 ) 6.91 48.34
6 (+ 2 ) 6.14 49.14
7 (+ 2 ) 5.55 49.94
8 (+ 2 ) 5.07 50.75
9 (+ 2 ) 4.69 51.55
Ay Taksit Toplam
2 22.88 45.76
3 15.50 46.50
4 11.81 47.25
5 9.60 48.00
6 8.12 48.75
7 7.07 49.50
8 6.28 50.24
9 5.67 50.99
10 5.17 51.74
Ay Taksit Toplam
2 22.97 45.95
3 15.58 46.75
4 11.89 47.56
5 9.67 48.36
6 8.19 49.16
7 7.14 49.97
8 6.35 50.77
9 5.73 51.57
10 5.24 52.38
11 4.83 53.18
12 4.50 53.99
Ay Taksit Toplam
2 22.96 45.93
3 (+ 2 ) 9.35 46.73
4 (+ 2 ) 7.92 47.54
5 (+ 2 ) 6.91 48.34
6 (+ 2 ) 6.14 49.14
9 5.73 51.55
10 5.24 52.36
11 4.83 53.16
12 4.50 53.97
Ay Taksit Toplam
2 22.96 45.93
3 15.58 46.73
4 11.88 47.54
5 9.67 48.34
6 8.19 49.14
7 7.13 49.94
8 6.34 50.75
9 5.73 51.55
10 5.24 52.36
11 4.83 53.16
12 4.50 53.97
Ay Taksit Toplam
2 22.91 45.83
3 15.54 46.62
4 11.86 47.42
5 9.64 48.22
6 8.17 49.02
7 7.12 49.81
8 6.33 50.61
9 5.71 51.41
10 5.22 52.20
11 4.82 53.00
12 4.48 53.80
Ay Taksit Toplam
2 22.98 45.97
3 15.59 46.77
4 11.89 47.58
5 9.68 48.38
6 8.20 49.18
7 7.14 49.98
8 6.35 50.79
9 5.73 51.59
10 5.24 52.40
11 4.84 53.20
12 4.50 54.00
Ay Taksit Toplam
2 22.86 45.72
3 15.43 46.30
4 11.71 46.85
5 9.49 47.46
6 8.01 48.04
7 6.95 48.65
8 6.15 49.19
9 5.54 49.82
10 5.04 50.44
11 4.65 51.17
12 4.32 51.78
Ay Taksit Toplam
2 22.96 45.93
3 15.58 46.73
4 11.88 47.54
5 9.67 48.34
6 8.19 49.14
7 7.13 49.94
8 6.34 50.75
9 5.73 51.55
10 5.24 52.36
11 4.83 53.16
12 4.50 53.97
Ay Taksit Toplam
2 22.97 45.95
3 15.58 46.75
4 11.89 47.56
5 9.67 48.36
6 8.19 49.16
7 7.14 49.97
8 6.35 50.77
9 5.73 51.57
10 5.24 52.38
11 4.83 53.18
12 4.50 53.99
Ay Taksit Toplam
2 22.96 45.93
3 15.58 46.73
4 11.88 47.54
5 9.67 48.34
6 8.19 49.14
7 7.13 49.94
8 6.34 50.75
9 5.73 51.55
10 5.24 52.36
11 4.83 53.16
12 4.50 53.97