Güral porselen 85 parça 12 kişilik carolıne yemek takımı 5432

14,541.00 

Sadeliğin kusursuz hali!
Türkiye’de İlk kez Güral Porselen tarafından üretimi gerçekleştirilen dayanıklı, ışık geçirgen ve zarif krem rengi ile Caroline serisi yemek takımları mükemmel sunumlar için tasarlandı…
Güle güle kullanın.

Stokta yok

Stok kodu: GBSCR85KYT8305432 Kategoriler: ,

• Ürün : Bone Porselen
• Parça Sayısı : 85 Parça
• Renk : Krem
• Miktar : 12 Kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

12 ADET 26×26 CM SERVİS TABAĞI
12 ADET 23×23 CM YEMEK TABAĞI
12 ADET 15×15 CM ÇORBA KASESİ
12 ADET 21×21 PASTA TABAĞI
1 ADET 29×18 CM BÜYÜK BOY KAYIK TABAK
2 ADET 24×15 CM KÜÇÜK BOY KAYIK TABAK
6 ADET ÇAY FİNCANI
6 ADET 14×14 CM ÇAY FİNCAN TABAĞI
6 ADET KAHVE FİNCANI
6 ADET 12×12 CM KAHVE FİNCAN TABAĞI
1 ADET ÇORBALIK
1 ADET ÇORBALIK KAPAĞI
2 ADET TUZLUK
2 ADET BİBERLİK
2 ADET KÜRDANLIK
2 ADET KÜRDANLIK KAPAĞI

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 3,882.81 15,531.24
3 (+ 2 ) 3,160.63 15,803.16
4 (+ 2 ) 2,679.18 16,075.08
5 (+ 2 ) 2,335.08 16,345.54
6 (+ 2 ) 2,077.18 16,617.45
7 (+ 2 ) 1,876.60 16,889.37
8 (+ 2 ) 1,716.13 17,161.29
9 (+ 2 ) 1,584.84 17,433.21
Ay Taksit Toplam
2 7,736.54 15,473.08
3 5,242.03 15,726.09
4 3,994.78 15,979.10
5 3,246.42 16,232.12
6 2,747.52 16,485.13
7 2,391.16 16,738.15
8 2,123.71 16,989.70
9 1,915.86 17,242.72
10 1,749.57 17,495.73
Ay Taksit Toplam
2 7,769.26 15,538.51
3 5,270.14 15,810.43
4 4,020.59 16,082.35
5 3,270.56 16,352.81
6 2,770.79 16,624.73
7 2,413.81 16,896.64
8 2,146.07 17,168.56
9 1,937.83 17,440.48
10 1,771.24 17,712.39
11 1,634.94 17,984.31
12 1,521.35 18,256.23
Ay Taksit Toplam
2 7,765.62 15,531.24
3 (+ 2 ) 3,160.63 15,803.16
4 (+ 2 ) 2,679.18 16,075.08
5 (+ 2 ) 2,335.08 16,345.54
6 (+ 2 ) 2,077.18 16,617.45
9 1,937.02 17,433.21
10 1,770.51 17,705.12
11 1,634.28 17,977.04
12 1,520.75 18,248.96
Ay Taksit Toplam
2 7,765.62 15,531.24
3 5,267.72 15,803.16
4 4,018.77 16,075.08
5 3,269.11 16,345.54
6 2,769.58 16,617.45
7 2,412.77 16,889.37
8 2,145.16 17,161.29
9 1,937.02 17,433.21
10 1,770.51 17,705.12
11 1,634.28 17,977.04
12 1,520.75 18,248.96
Ay Taksit Toplam
2 7,748.90 15,497.80
3 5,255.60 15,766.81
4 4,008.95 16,035.81
5 3,261.26 16,306.28
6 2,762.55 16,575.29
7 2,406.33 16,844.29
8 2,139.34 17,114.76
9 1,931.53 17,383.77
10 1,765.28 17,652.77
11 1,629.39 17,923.24
12 1,516.02 18,192.25
Ay Taksit Toplam
2 7,772.16 15,544.33
3 5,272.08 15,816.25
4 4,022.04 16,088.16
5 3,271.73 16,358.63
6 2,771.76 16,630.54
7 2,414.64 16,902.46
8 2,146.80 17,174.38
9 1,938.48 17,446.29
10 1,771.82 17,718.21
11 1,635.47 17,990.13
12 1,521.84 18,262.04
Ay Taksit Toplam
2 7,730.72 15,461.45
3 5,218.76 15,656.29
4 3,960.60 15,842.42
5 3,210.07 16,050.36
6 2,707.53 16,245.21
7 2,350.45 16,453.14
8 2,079.18 16,633.45
9 1,872.07 16,848.66
10 1,705.80 17,058.05
11 1,572.94 17,302.34
12 1,459.31 17,511.73
Ay Taksit Toplam
2 7,765.62 15,531.24
3 5,267.72 15,803.16
4 4,018.77 16,075.08
5 3,269.11 16,345.54
6 2,769.58 16,617.45
7 2,412.77 16,889.37
8 2,145.16 17,161.29
9 1,937.02 17,433.21
10 1,770.51 17,705.12
11 1,634.28 17,977.04
12 1,520.75 18,248.96
Ay Taksit Toplam
2 7,769.26 15,538.51
3 5,270.14 15,810.43
4 4,020.59 16,082.35
5 3,270.56 16,352.81
6 2,770.79 16,624.73
7 2,413.81 16,896.64
8 2,146.07 17,168.56
9 1,937.83 17,440.48
10 1,771.24 17,712.39
11 1,634.94 17,984.31
12 1,521.35 18,256.23
Ay Taksit Toplam
2 7,765.62 15,531.24
3 5,267.72 15,803.16
4 4,018.77 16,075.08
5 3,269.11 16,345.54
6 2,769.58 16,617.45
7 2,412.77 16,889.37
8 2,145.16 17,161.29
9 1,937.02 17,433.21
10 1,770.51 17,705.12
11 1,634.28 17,977.04
12 1,520.75 18,248.96