-15%

Güral porselen şeyda 30 cm kulplu oval fırın kabı

(1 müşteri incelemesi) 6 satıldı

Orijinal fiyat: 218.00 ₺.Şu andaki fiyat: 186.00 ₺.

Lezzetli sufle ikramlarınızda kullanacağınız, sunumuyla da şıklığı ön plana çıkaran zarif bir ürün.

Stokta yok

Stok kodu: SY30KOFK00 Kategoriler:

İkinci Kalitedir.

• Ürün : Porselen
• Ölçü : 30 cm
• Renk : Beyaz
• Miktar : 1 Adet
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygundur.
• Bulaşık makinesinde kullanıma uygundur.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

Güral porselen şeyda 30 cm kulplu oval fırın kabı için 1 değerlendirme

    Merve Guven
    11 Şubat 2025
    Paketleme çok özenliydi sağlam bir şekilde ulaştı üründen de oldukça memnunum

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 49.67 198.67
3 (+ 2 ) 40.43 202.14
4 (+ 2 ) 34.27 205.62
5 (+ 2 ) 29.87 209.08
6 (+ 2 ) 26.57 212.56
7 (+ 2 ) 24.00 216.04
8 (+ 2 ) 21.95 219.52
9 (+ 2 ) 20.27 223.00
Ay Taksit Toplam
2 98.96 197.92
3 67.05 201.16
4 51.10 204.40
5 41.53 207.63
6 35.14 210.87
7 30.59 214.10
8 27.17 217.32
9 24.51 220.56
10 22.38 223.80
Ay Taksit Toplam
2 99.38 198.76
3 67.41 202.24
4 51.43 205.72
5 41.84 209.18
6 35.44 212.65
7 30.88 216.13
8 27.45 219.61
9 24.79 223.09
10 22.66 226.57
11 20.91 230.04
12 19.46 233.52
Ay Taksit Toplam
2 99.33 198.67
3 (+ 2 ) 40.43 202.14
4 (+ 2 ) 34.27 205.62
5 (+ 2 ) 29.87 209.08
6 (+ 2 ) 26.57 212.56
9 24.78 223.00
10 22.65 226.47
11 20.90 229.95
12 19.45 233.43
Ay Taksit Toplam
2 99.33 198.67
3 67.38 202.14
4 51.41 205.62
5 41.82 209.08
6 35.43 212.56
7 30.86 216.04
8 27.44 219.52
9 24.78 223.00
10 22.65 226.47
11 20.90 229.95
12 19.45 233.43
Ay Taksit Toplam
2 99.12 198.24
3 67.23 201.68
4 51.28 205.12
5 41.72 208.58
6 35.34 212.02
7 30.78 215.46
8 27.37 218.92
9 24.71 222.36
10 22.58 225.80
11 20.84 229.26
12 19.39 232.70
Ay Taksit Toplam
2 99.42 198.83
3 67.44 202.31
4 51.45 205.79
5 41.85 209.25
6 35.45 212.73
7 30.89 216.21
8 27.46 219.68
9 24.80 223.16
10 22.66 226.64
11 20.92 230.12
12 19.47 233.60
Ay Taksit Toplam
2 98.89 197.77
3 66.76 200.27
4 50.66 202.65
5 41.06 205.31
6 34.63 207.80
7 30.07 210.46
8 26.60 212.77
9 23.95 215.52
10 21.82 218.20
11 20.12 221.32
12 18.67 224.00
Ay Taksit Toplam
2 99.33 198.67
3 67.38 202.14
4 51.41 205.62
5 41.82 209.08
6 35.43 212.56
7 30.86 216.04
8 27.44 219.52
9 24.78 223.00
10 22.65 226.47
11 20.90 229.95
12 19.45 233.43
Ay Taksit Toplam
2 99.38 198.76
3 67.41 202.24
4 51.43 205.72
5 41.84 209.18
6 35.44 212.65
7 30.88 216.13
8 27.45 219.61
9 24.79 223.09
10 22.66 226.57
11 20.91 230.04
12 19.46 233.52
Ay Taksit Toplam
2 99.33 198.67
3 67.38 202.14
4 51.41 205.62
5 41.82 209.08
6 35.43 212.56
7 30.86 216.04
8 27.44 219.52
9 24.78 223.00
10 22.65 226.47
11 20.90 229.95
12 19.45 233.43