Güral Porselen Venedik 4 adet 12 cm Kulplu Çorba Kasesi

(1 müşteri incelemesi) 31 satıldı

490.00 

Mükemmel bir yemek nasıl ki mükemmel malzemeler isterse, kusursuz sunumlar da kusursuz porselenler ister. Gastro Studio ile tanışın. Dünyanın dört bir yanında sofraları süsleyen bu eşsiz porselenler, şimdi sizin mutfağınız için hazır. Dünya şeflerine ilham veren Gastro Studio, konuklarınız için hazırladığınız ziyafetleri zarafetle buluşturuyor. Profesyonellerin sofrada ihtiyaç duyduğu ışıltı, kalite ve asalet zengin seçeneklerle Gastro Studio’da bir araya geliyor. Yemeklerinizi taçlandıracak, sofranıza heyecan katacak, konuklarınız için unutulmaz anlar yaratacak parçalar arıyorsanız doğru yerdesiniz.

 

Stokta yok

Stok kodu: VN412KS00 Kategoriler:

• Ürün : Porselen
• Ölçü : 12 cm
• Renk : Beyaz
• Miktar : 4 Adet
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygundur.
• Bulaşık makinesinde kullanıma uygundur.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

4 ADET 12 cm ÇORBA KASESİ

Güral Porselen Venedik 4 adet 12 cm Kulplu Çorba Kasesi için 1 değerlendirme

    Merve Guven
    11 Şubat 2025
    Çok kaliteli bir ürün.Siparişimden memnun kaldım

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 130.84 523.37
3 (+ 2 ) 106.51 532.53
4 (+ 2 ) 90.28 541.70
5 (+ 2 ) 78.69 550.81
6 (+ 2 ) 70.00 559.97
7 (+ 2 ) 63.24 569.13
8 (+ 2 ) 57.83 578.30
9 (+ 2 ) 53.41 587.46
Ay Taksit Toplam
2 260.70 521.41
3 176.64 529.93
4 134.62 538.46
5 109.40 546.99
6 92.59 555.51
7 80.58 564.04
8 71.56 572.52
9 64.56 581.04
10 58.96 589.57
Ay Taksit Toplam
2 261.81 523.61
3 177.59 532.78
4 135.48 541.94
5 110.21 551.05
6 93.37 560.22
7 81.34 569.38
8 72.32 578.54
9 65.30 587.71
10 59.69 596.87
11 55.09 606.03
12 51.27 615.20
Ay Taksit Toplam
2 261.68 523.37
3 (+ 2 ) 106.51 532.53
4 (+ 2 ) 90.28 541.70
5 (+ 2 ) 78.69 550.81
6 (+ 2 ) 70.00 559.97
9 65.27 587.46
10 59.66 596.62
11 55.07 605.79
12 51.25 614.95
Ay Taksit Toplam
2 261.68 523.37
3 177.51 532.53
4 135.42 541.70
5 110.16 550.81
6 93.33 559.97
7 81.30 569.13
8 72.29 578.30
9 65.27 587.46
10 59.66 596.62
11 55.07 605.79
12 51.25 614.95
Ay Taksit Toplam
2 261.12 522.24
3 177.10 531.31
4 135.09 540.37
5 109.90 549.49
6 93.09 558.55
7 81.09 567.62
8 72.09 576.73
9 65.09 585.80
10 59.49 594.86
11 54.91 603.97
12 51.09 613.04
Ay Taksit Toplam
2 261.91 523.81
3 177.66 532.97
4 135.53 542.14
5 110.25 551.25
6 93.40 560.41
7 81.37 569.58
8 72.34 578.74
9 65.32 587.90
10 59.71 597.07
11 55.11 606.23
12 51.28 615.39
Ay Taksit Toplam
2 260.51 521.02
3 175.86 527.58
4 133.46 533.85
5 108.17 540.86
6 91.24 547.43
7 79.20 554.43
8 70.06 560.51
9 63.08 567.76
10 57.48 574.82
11 53.00 583.05
12 49.18 590.11
Ay Taksit Toplam
2 261.68 523.37
3 177.51 532.53
4 135.42 541.70
5 110.16 550.81
6 93.33 559.97
7 81.30 569.13
8 72.29 578.30
9 65.27 587.46
10 59.66 596.62
11 55.07 605.79
12 51.25 614.95
Ay Taksit Toplam
2 261.81 523.61
3 177.59 532.78
4 135.48 541.94
5 110.21 551.05
6 93.37 560.22
7 81.34 569.38
8 72.32 578.54
9 65.30 587.71
10 59.69 596.87
11 55.09 606.03
12 51.27 615.20
Ay Taksit Toplam
2 261.68 523.37
3 177.51 532.53
4 135.42 541.70
5 110.16 550.81
6 93.33 559.97
7 81.30 569.13
8 72.29 578.30
9 65.27 587.46
10 59.66 596.62
11 55.07 605.79
12 51.25 614.95