Ürün : Porselen
Renk : Beyaz
Miktar : 12
Ölçü : 17cm
765.00 ₺
Profesyonellerin sofrada ihtiyaç duyduğu ışıltı, kalite ve asalet zengin seçeneklerle Gastro Studio’da bir araya geliyor. Yemeklerinizi taçlandıracak, sofranıza heyecan katacak, konuklarınız için unutulmaz anlar yaşatacak parçalar arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Stokta yok
Ürün : Porselen
Renk : Beyaz
Miktar : 12
Ölçü : 17cm
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 204.27 | 817.10 |
| 3 (+ 2 ) | 166.28 | 831.40 |
| 4 (+ 2 ) | 140.95 | 845.71 |
| 5 (+ 2 ) | 122.85 | 859.94 |
| 6 (+ 2 ) | 109.28 | 874.24 |
| 7 (+ 2 ) | 98.73 | 888.55 |
| 8 (+ 2 ) | 90.29 | 902.85 |
| 9 (+ 2 ) | 83.38 | 917.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 407.02 | 814.04 |
| 3 | 275.78 | 827.35 |
| 4 | 210.16 | 840.66 |
| 5 | 170.79 | 853.97 |
| 6 | 144.55 | 867.28 |
| 7 | 125.80 | 880.59 |
| 8 | 111.73 | 893.83 |
| 9 | 100.79 | 907.14 |
| 10 | 92.04 | 920.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 408.74 | 817.48 |
| 3 | 277.26 | 831.78 |
| 4 | 211.52 | 846.09 |
| 5 | 172.06 | 860.32 |
| 6 | 145.77 | 874.62 |
| 7 | 126.99 | 888.93 |
| 8 | 112.90 | 903.24 |
| 9 | 101.95 | 917.54 |
| 10 | 93.18 | 931.85 |
| 11 | 86.01 | 946.15 |
| 12 | 80.04 | 960.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 408.55 | 817.10 |
| 3 (+ 2 ) | 166.28 | 831.40 |
| 4 (+ 2 ) | 140.95 | 845.71 |
| 5 (+ 2 ) | 122.85 | 859.94 |
| 6 (+ 2 ) | 109.28 | 874.24 |
| 9 | 101.91 | 917.16 |
| 10 | 93.15 | 931.46 |
| 11 | 85.98 | 945.77 |
| 12 | 80.01 | 960.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 408.55 | 817.10 |
| 3 | 277.13 | 831.40 |
| 4 | 211.43 | 845.71 |
| 5 | 171.99 | 859.94 |
| 6 | 145.71 | 874.24 |
| 7 | 126.94 | 888.55 |
| 8 | 112.86 | 902.85 |
| 9 | 101.91 | 917.16 |
| 10 | 93.15 | 931.46 |
| 11 | 85.98 | 945.77 |
| 12 | 80.01 | 960.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 407.67 | 815.34 |
| 3 | 276.50 | 829.49 |
| 4 | 210.91 | 843.64 |
| 5 | 171.57 | 857.87 |
| 6 | 145.34 | 872.02 |
| 7 | 126.60 | 886.18 |
| 8 | 112.55 | 900.41 |
| 9 | 101.62 | 914.56 |
| 10 | 92.87 | 928.71 |
| 11 | 85.72 | 942.94 |
| 12 | 79.76 | 957.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 408.89 | 817.79 |
| 3 | 277.36 | 832.09 |
| 4 | 211.60 | 846.40 |
| 5 | 172.13 | 860.63 |
| 6 | 145.82 | 874.93 |
| 7 | 127.03 | 889.24 |
| 8 | 112.94 | 903.54 |
| 9 | 101.98 | 917.85 |
| 10 | 93.22 | 932.15 |
| 11 | 86.04 | 946.46 |
| 12 | 80.06 | 960.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 406.71 | 813.42 |
| 3 | 274.56 | 823.68 |
| 4 | 208.37 | 833.47 |
| 5 | 168.88 | 844.41 |
| 6 | 142.44 | 854.66 |
| 7 | 123.66 | 865.60 |
| 8 | 109.39 | 875.08 |
| 9 | 98.49 | 886.41 |
| 10 | 89.74 | 897.42 |
| 11 | 82.75 | 910.27 |
| 12 | 76.77 | 921.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 408.55 | 817.10 |
| 3 | 277.13 | 831.40 |
| 4 | 211.43 | 845.71 |
| 5 | 171.99 | 859.94 |
| 6 | 145.71 | 874.24 |
| 7 | 126.94 | 888.55 |
| 8 | 112.86 | 902.85 |
| 9 | 101.91 | 917.16 |
| 10 | 93.15 | 931.46 |
| 11 | 85.98 | 945.77 |
| 12 | 80.01 | 960.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 408.74 | 817.48 |
| 3 | 277.26 | 831.78 |
| 4 | 211.52 | 846.09 |
| 5 | 172.06 | 860.32 |
| 6 | 145.77 | 874.62 |
| 7 | 126.99 | 888.93 |
| 8 | 112.90 | 903.24 |
| 9 | 101.95 | 917.54 |
| 10 | 93.18 | 931.85 |
| 11 | 86.01 | 946.15 |
| 12 | 80.04 | 960.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 408.55 | 817.10 |
| 3 | 277.13 | 831.40 |
| 4 | 211.43 | 845.71 |
| 5 | 171.99 | 859.94 |
| 6 | 145.71 | 874.24 |
| 7 | 126.94 | 888.55 |
| 8 | 112.86 | 902.85 |
| 9 | 101.91 | 917.16 |
| 10 | 93.15 | 931.46 |
| 11 | 85.98 | 945.77 |
| 12 | 80.01 | 960.08 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.