Güral porselen 62 parça 12 kişilıik carolıne yemek takımı 6109

12,561.00 

Sadeliğin kusursuz hali!
Türkiye’de İlk kez Güral Porselen tarafından üretimi gerçekleştirilen dayanıklı, ışık geçirgen ve zarif krem rengi ile Caroline serisi yemek takımları mükemmel sunumlar için tasarlandı…
Güle güle kullanın.

Stokta yok

Stok kodu: GBSCR62KYT8306109 Kategoriler: , Etiketler:
Açıklama

• Ürün : Bone Porselen
• Parça Sayısı : 62 Parça
• Renk : Krem
• Miktar : 12 Kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

12 Adet 26X26 Cm Servis Tabağı
12 Adet 23X23 Cm Yemek Tabağı
12 Adet 15X15 Cm Çorba Kasesi
12 Adet 21X21 Pasta Tabağı
1 Adet 29X18 Cm Büyük Boy Kayık Tabak
1 Adet 24X15 Cm Orta Boy Kayık Tabak
2 Adet 21X15 Cm Küçük Boy Kayık Tabak
1 Adet Çorbalık
1 Adet Çorbalık Kapağı
2 Adet Tuzluk
2 Adet Biberlik
2 Adet Kürdanlık
2 Adet Kürdanlık Kapağı

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 3,354.10 13,416.40
3 (+ 2 ) 2,730.26 13,651.29
4 (+ 2 ) 2,314.36 13,886.19
5 (+ 2 ) 2,017.12 14,119.82
6 (+ 2 ) 1,794.34 14,354.71
7 (+ 2 ) 1,621.07 14,589.60
8 (+ 2 ) 1,482.45 14,824.49
9 (+ 2 ) 1,369.03 15,059.38
Ay Taksit Toplam
2 6,683.08 13,366.16
3 4,528.24 13,584.72
4 3,450.82 13,803.28
5 2,804.37 14,021.84
6 2,373.40 14,240.41
7 2,065.57 14,458.97
8 1,834.53 14,676.27
9 1,654.98 14,894.83
10 1,511.34 15,113.40
Ay Taksit Toplam
2 6,711.34 13,422.68
3 4,552.53 13,657.58
4 3,473.12 13,892.47
5 2,825.22 14,126.10
6 2,393.50 14,360.99
7 2,085.13 14,595.88
8 1,853.85 14,830.77
9 1,673.96 15,065.66
10 1,530.06 15,300.55
11 1,412.31 15,535.44
12 1,314.19 15,770.34
Ay Taksit Toplam
2 6,708.20 13,416.40
3 (+ 2 ) 2,730.26 13,651.29
4 (+ 2 ) 2,314.36 13,886.19
5 (+ 2 ) 2,017.12 14,119.82
6 (+ 2 ) 1,794.34 14,354.71
9 1,673.26 15,059.38
10 1,529.43 15,294.27
11 1,411.74 15,529.16
12 1,313.67 15,764.06
Ay Taksit Toplam
2 6,708.20 13,416.40
3 4,550.43 13,651.29
4 3,471.55 13,886.19
5 2,823.96 14,119.82
6 2,392.45 14,354.71
7 2,084.23 14,589.60
8 1,853.06 14,824.49
9 1,673.26 15,059.38
10 1,529.43 15,294.27
11 1,411.74 15,529.16
12 1,313.67 15,764.06
Ay Taksit Toplam
2 6,693.76 13,387.51
3 4,539.96 13,619.89
4 3,463.07 13,852.27
5 2,817.18 14,085.91
6 2,386.38 14,318.28
7 2,078.67 14,550.66
8 1,848.04 14,784.30
9 1,668.52 15,016.68
10 1,524.91 15,249.05
11 1,407.52 15,482.69
12 1,309.59 15,715.07
Ay Taksit Toplam
2 6,713.85 13,427.71
3 4,554.20 13,662.60
4 3,474.37 13,897.49
5 2,826.23 14,131.13
6 2,394.34 14,366.02
7 2,085.84 14,600.91
8 1,854.47 14,835.80
9 1,674.52 15,070.69
10 1,530.56 15,305.58
11 1,412.77 15,540.47
12 1,314.61 15,775.36
Ay Taksit Toplam
2 6,678.06 13,356.11
3 4,508.14 13,524.43
4 3,421.30 13,685.21
5 2,772.97 13,864.83
6 2,338.86 14,033.15
7 2,030.40 14,212.77
8 1,796.07 14,368.53
9 1,617.16 14,554.43
10 1,473.53 14,735.31
11 1,358.76 14,946.33
12 1,260.60 15,127.21
Ay Taksit Toplam
2 6,708.20 13,416.40
3 4,550.43 13,651.29
4 3,471.55 13,886.19
5 2,823.96 14,119.82
6 2,392.45 14,354.71
7 2,084.23 14,589.60
8 1,853.06 14,824.49
9 1,673.26 15,059.38
10 1,529.43 15,294.27
11 1,411.74 15,529.16
12 1,313.67 15,764.06
Ay Taksit Toplam
2 6,711.34 13,422.68
3 4,552.53 13,657.58
4 3,473.12 13,892.47
5 2,825.22 14,126.10
6 2,393.50 14,360.99
7 2,085.13 14,595.88
8 1,853.85 14,830.77
9 1,673.96 15,065.66
10 1,530.06 15,300.55
11 1,412.31 15,535.44
12 1,314.19 15,770.34
Ay Taksit Toplam
2 6,708.20 13,416.40
3 4,550.43 13,651.29
4 3,471.55 13,886.19
5 2,823.96 14,119.82
6 2,392.45 14,354.71
7 2,084.23 14,589.60
8 1,853.06 14,824.49
9 1,673.26 15,059.38
10 1,529.43 15,294.27
11 1,411.74 15,529.16
12 1,313.67 15,764.06