Ürün : Porselen
Renk : Beyaz
Miktar : 12
Ölçü : 17cm
833.00 ₺
İstanbul’un eşsiz güzelliklerinden esinlenilen, sofra tasarımına bambaşka bir yorum getiren X-tanbul serisi, müşterilerinizi ve herkesi sofraya çekecek.
Stokta yok
Ürün : Porselen
Renk : Beyaz
Miktar : 12
Ölçü : 17cm
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 222.43 | 889.73 |
| 3 (+ 2 ) | 181.06 | 905.30 |
| 4 (+ 2 ) | 153.48 | 920.88 |
| 5 (+ 2 ) | 133.77 | 936.38 |
| 6 (+ 2 ) | 118.99 | 951.95 |
| 7 (+ 2 ) | 107.50 | 967.53 |
| 8 (+ 2 ) | 98.31 | 983.11 |
| 9 (+ 2 ) | 90.79 | 998.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 443.20 | 886.40 |
| 3 | 300.30 | 900.89 |
| 4 | 228.85 | 915.38 |
| 5 | 185.98 | 929.88 |
| 6 | 157.40 | 944.37 |
| 7 | 136.98 | 958.87 |
| 8 | 121.66 | 973.28 |
| 9 | 109.75 | 987.77 |
| 10 | 100.23 | 1,002.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 445.07 | 890.14 |
| 3 | 301.91 | 905.72 |
| 4 | 230.32 | 921.30 |
| 5 | 187.36 | 936.79 |
| 6 | 158.73 | 952.37 |
| 7 | 138.28 | 967.95 |
| 8 | 122.94 | 983.52 |
| 9 | 111.01 | 999.10 |
| 10 | 101.47 | 1,014.68 |
| 11 | 93.66 | 1,030.25 |
| 12 | 87.15 | 1,045.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 444.86 | 889.73 |
| 3 (+ 2 ) | 181.06 | 905.30 |
| 4 (+ 2 ) | 153.48 | 920.88 |
| 5 (+ 2 ) | 133.77 | 936.38 |
| 6 (+ 2 ) | 118.99 | 951.95 |
| 9 | 110.96 | 998.68 |
| 10 | 101.43 | 1,014.26 |
| 11 | 93.62 | 1,029.84 |
| 12 | 87.12 | 1,045.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 444.86 | 889.73 |
| 3 | 301.77 | 905.30 |
| 4 | 230.22 | 920.88 |
| 5 | 187.28 | 936.38 |
| 6 | 158.66 | 951.95 |
| 7 | 138.22 | 967.53 |
| 8 | 122.89 | 983.11 |
| 9 | 110.96 | 998.68 |
| 10 | 101.43 | 1,014.26 |
| 11 | 93.62 | 1,029.84 |
| 12 | 87.12 | 1,045.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 443.91 | 887.81 |
| 3 | 301.07 | 903.22 |
| 4 | 229.66 | 918.63 |
| 5 | 186.83 | 934.13 |
| 6 | 158.26 | 949.54 |
| 7 | 137.85 | 964.95 |
| 8 | 122.56 | 980.44 |
| 9 | 110.65 | 995.85 |
| 10 | 101.13 | 1,011.26 |
| 11 | 93.34 | 1,026.76 |
| 12 | 86.85 | 1,042.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 445.24 | 890.48 |
| 3 | 302.02 | 906.05 |
| 4 | 230.41 | 921.63 |
| 5 | 187.43 | 937.13 |
| 6 | 158.78 | 952.70 |
| 7 | 138.33 | 968.28 |
| 8 | 122.98 | 983.86 |
| 9 | 111.05 | 999.43 |
| 10 | 101.50 | 1,015.01 |
| 11 | 93.69 | 1,030.59 |
| 12 | 87.18 | 1,046.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.86 | 885.73 |
| 3 | 298.96 | 896.89 |
| 4 | 226.89 | 907.55 |
| 5 | 183.89 | 919.47 |
| 6 | 155.10 | 930.63 |
| 7 | 134.65 | 942.54 |
| 8 | 119.11 | 952.87 |
| 9 | 107.24 | 965.20 |
| 10 | 97.72 | 977.19 |
| 11 | 90.11 | 991.19 |
| 12 | 83.60 | 1,003.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 444.86 | 889.73 |
| 3 | 301.77 | 905.30 |
| 4 | 230.22 | 920.88 |
| 5 | 187.28 | 936.38 |
| 6 | 158.66 | 951.95 |
| 7 | 138.22 | 967.53 |
| 8 | 122.89 | 983.11 |
| 9 | 110.96 | 998.68 |
| 10 | 101.43 | 1,014.26 |
| 11 | 93.62 | 1,029.84 |
| 12 | 87.12 | 1,045.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 445.07 | 890.14 |
| 3 | 301.91 | 905.72 |
| 4 | 230.32 | 921.30 |
| 5 | 187.36 | 936.79 |
| 6 | 158.73 | 952.37 |
| 7 | 138.28 | 967.95 |
| 8 | 122.94 | 983.52 |
| 9 | 111.01 | 999.10 |
| 10 | 101.47 | 1,014.68 |
| 11 | 93.66 | 1,030.25 |
| 12 | 87.15 | 1,045.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 444.86 | 889.73 |
| 3 | 301.77 | 905.30 |
| 4 | 230.22 | 920.88 |
| 5 | 187.28 | 936.38 |
| 6 | 158.66 | 951.95 |
| 7 | 138.22 | 967.53 |
| 8 | 122.89 | 983.11 |
| 9 | 110.96 | 998.68 |
| 10 | 101.43 | 1,014.26 |
| 11 | 93.62 | 1,029.84 |
| 12 | 87.12 | 1,045.42 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.