Güral Porselen Sedef 6 Kişilik Kahve Takımı 4543
965.00 ₺
Bir fincan kahve, birkaç dost ve tatlı bir sohbet… Her zevke hitap eden modelleri, desenleri ve Sedef Kahve Fincanı ile kahveniz 40 yıl değil bir ömür konuşulacak…
Güle güle kullanın.
Stokta yok
6 Adet Kahve Fincanı
6 Adet Kahve Fincan Tabağı
• Ürün : Porselen
• Renk : Dekorlu Beyaz Porselen
• Parça Sayısı : 12 Parça
• Ölçü : 70 cc
• Miktar : 6 Kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Türkiye de üretilmiştir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 257.68 | 1,030.72 |
| 3 (+ 2 ) | 209.75 | 1,048.76 |
| 4 (+ 2 ) | 177.80 | 1,066.81 |
| 5 (+ 2 ) | 154.97 | 1,084.76 |
| 6 (+ 2 ) | 137.85 | 1,102.80 |
| 7 (+ 2 ) | 124.54 | 1,120.85 |
| 8 (+ 2 ) | 113.89 | 1,138.89 |
| 9 (+ 2 ) | 105.18 | 1,156.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 513.43 | 1,026.86 |
| 3 | 347.88 | 1,043.65 |
| 4 | 265.11 | 1,060.44 |
| 5 | 215.45 | 1,077.23 |
| 6 | 182.34 | 1,094.02 |
| 7 | 158.69 | 1,110.81 |
| 8 | 140.94 | 1,127.51 |
| 9 | 127.14 | 1,144.30 |
| 10 | 116.11 | 1,161.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 515.60 | 1,031.20 |
| 3 | 349.75 | 1,049.24 |
| 4 | 266.82 | 1,067.29 |
| 5 | 217.05 | 1,085.24 |
| 6 | 183.88 | 1,103.28 |
| 7 | 160.19 | 1,121.33 |
| 8 | 142.42 | 1,139.38 |
| 9 | 128.60 | 1,157.42 |
| 10 | 117.55 | 1,175.47 |
| 11 | 108.50 | 1,193.51 |
| 12 | 100.96 | 1,211.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 515.36 | 1,030.72 |
| 3 (+ 2 ) | 209.75 | 1,048.76 |
| 4 (+ 2 ) | 177.80 | 1,066.81 |
| 5 (+ 2 ) | 154.97 | 1,084.76 |
| 6 (+ 2 ) | 137.85 | 1,102.80 |
| 9 | 128.55 | 1,156.94 |
| 10 | 117.50 | 1,174.98 |
| 11 | 108.46 | 1,193.03 |
| 12 | 100.92 | 1,211.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 515.36 | 1,030.72 |
| 3 | 349.59 | 1,048.76 |
| 4 | 266.70 | 1,066.81 |
| 5 | 216.95 | 1,084.76 |
| 6 | 183.80 | 1,102.80 |
| 7 | 160.12 | 1,120.85 |
| 8 | 142.36 | 1,138.89 |
| 9 | 128.55 | 1,156.94 |
| 10 | 117.50 | 1,174.98 |
| 11 | 108.46 | 1,193.03 |
| 12 | 100.92 | 1,211.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 514.25 | 1,028.50 |
| 3 | 348.78 | 1,046.35 |
| 4 | 266.05 | 1,064.20 |
| 5 | 216.43 | 1,082.15 |
| 6 | 183.33 | 1,100.00 |
| 7 | 159.69 | 1,117.86 |
| 8 | 141.98 | 1,135.81 |
| 9 | 128.18 | 1,153.66 |
| 10 | 117.15 | 1,171.51 |
| 11 | 108.13 | 1,189.46 |
| 12 | 100.61 | 1,207.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 515.79 | 1,031.59 |
| 3 | 349.88 | 1,049.63 |
| 4 | 266.92 | 1,067.68 |
| 5 | 217.13 | 1,085.63 |
| 6 | 183.95 | 1,103.67 |
| 7 | 160.25 | 1,121.72 |
| 8 | 142.47 | 1,139.76 |
| 9 | 128.65 | 1,157.81 |
| 10 | 117.59 | 1,175.85 |
| 11 | 108.54 | 1,193.90 |
| 12 | 101.00 | 1,211.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 513.04 | 1,026.08 |
| 3 | 346.34 | 1,039.02 |
| 4 | 262.84 | 1,051.37 |
| 5 | 213.03 | 1,065.17 |
| 6 | 179.68 | 1,078.10 |
| 7 | 155.99 | 1,091.90 |
| 8 | 137.98 | 1,103.86 |
| 9 | 124.24 | 1,118.15 |
| 10 | 113.20 | 1,132.04 |
| 11 | 104.39 | 1,148.25 |
| 12 | 96.85 | 1,162.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 515.36 | 1,030.72 |
| 3 | 349.59 | 1,048.76 |
| 4 | 266.70 | 1,066.81 |
| 5 | 216.95 | 1,084.76 |
| 6 | 183.80 | 1,102.80 |
| 7 | 160.12 | 1,120.85 |
| 8 | 142.36 | 1,138.89 |
| 9 | 128.55 | 1,156.94 |
| 10 | 117.50 | 1,174.98 |
| 11 | 108.46 | 1,193.03 |
| 12 | 100.92 | 1,211.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 515.60 | 1,031.20 |
| 3 | 349.75 | 1,049.24 |
| 4 | 266.82 | 1,067.29 |
| 5 | 217.05 | 1,085.24 |
| 6 | 183.88 | 1,103.28 |
| 7 | 160.19 | 1,121.33 |
| 8 | 142.42 | 1,139.38 |
| 9 | 128.60 | 1,157.42 |
| 10 | 117.55 | 1,175.47 |
| 11 | 108.50 | 1,193.51 |
| 12 | 100.96 | 1,211.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 515.36 | 1,030.72 |
| 3 | 349.59 | 1,048.76 |
| 4 | 266.70 | 1,066.81 |
| 5 | 216.95 | 1,084.76 |
| 6 | 183.80 | 1,102.80 |
| 7 | 160.12 | 1,120.85 |
| 8 | 142.36 | 1,138.89 |
| 9 | 128.55 | 1,156.94 |
| 10 | 117.50 | 1,174.98 |
| 11 | 108.46 | 1,193.03 |
| 12 | 100.92 | 1,211.08 |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.