Güral porselen nesrin bone 26 parça 6 kişilik yemek takımı gümüş
Orijinal fiyat: 7,393.00 ₺.7,032.35 ₺Şu andaki fiyat: 7,032.35 ₺.
Nesrin asil bir atmosfer yaratmak için tasarlandı. Bone krem rengi ve gümüş file detaylarıyla zenginleşen modern tasarımı, sadece bir yemek takımından çok daha fazlasını sunuyor. Her detayı düşünülmüş bu set, sofralarınıza estetik ve fonksiyonellik getiriyor.
Stokta yok
• Ürün : Bone Porselen
• Parça Sayısı : 26
• Renk : Krem
• Miktar : 6 Kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.
Güle güle kullanın.
6 ADET 15 CM ÇORBA KASESİ
6 ADET 20 CM ÇUKUR YEMEK TABAĞI
6 ADET 20 CM PASTA TABAĞI
6 ADET 25 CM SERVİS TABAĞI
2 ADET 25 CM KAYIK TABAK

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 1,877.81 | 7,511.25 |
| 3 (+ 2 ) | 1,528.55 | 7,642.76 |
| 4 (+ 2 ) | 1,295.71 | 7,774.26 |
| 5 (+ 2 ) | 1,129.29 | 7,905.06 |
| 6 (+ 2 ) | 1,004.57 | 8,036.57 |
| 7 (+ 2 ) | 907.56 | 8,168.07 |
| 8 (+ 2 ) | 829.96 | 8,299.58 |
| 9 (+ 2 ) | 766.46 | 8,431.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,741.56 | 7,483.12 |
| 3 | 2,535.16 | 7,605.49 |
| 4 | 1,931.96 | 7,727.85 |
| 5 | 1,570.04 | 7,850.21 |
| 6 | 1,328.76 | 7,972.58 |
| 7 | 1,156.42 | 8,094.94 |
| 8 | 1,027.07 | 8,216.60 |
| 9 | 926.55 | 8,338.96 |
| 10 | 846.13 | 8,461.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,757.38 | 7,514.77 |
| 3 | 2,548.76 | 7,646.27 |
| 4 | 1,944.44 | 7,777.78 |
| 5 | 1,581.72 | 7,908.58 |
| 6 | 1,340.01 | 8,040.09 |
| 7 | 1,167.37 | 8,171.59 |
| 8 | 1,037.89 | 8,303.10 |
| 9 | 937.18 | 8,434.60 |
| 10 | 856.61 | 8,566.11 |
| 11 | 790.69 | 8,697.61 |
| 12 | 735.76 | 8,829.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,755.63 | 7,511.25 |
| 3 (+ 2 ) | 1,528.55 | 7,642.76 |
| 4 (+ 2 ) | 1,295.71 | 7,774.26 |
| 5 (+ 2 ) | 1,129.29 | 7,905.06 |
| 6 (+ 2 ) | 1,004.57 | 8,036.57 |
| 9 | 936.79 | 8,431.08 |
| 10 | 856.26 | 8,562.59 |
| 11 | 790.37 | 8,694.09 |
| 12 | 735.47 | 8,825.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,755.63 | 7,511.25 |
| 3 | 2,547.59 | 7,642.76 |
| 4 | 1,943.57 | 7,774.26 |
| 5 | 1,581.01 | 7,905.06 |
| 6 | 1,339.43 | 8,036.57 |
| 7 | 1,166.87 | 8,168.07 |
| 8 | 1,037.45 | 8,299.58 |
| 9 | 936.79 | 8,431.08 |
| 10 | 856.26 | 8,562.59 |
| 11 | 790.37 | 8,694.09 |
| 12 | 735.47 | 8,825.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,747.54 | 7,495.08 |
| 3 | 2,541.73 | 7,625.18 |
| 4 | 1,938.82 | 7,755.28 |
| 5 | 1,577.22 | 7,886.08 |
| 6 | 1,336.03 | 8,016.18 |
| 7 | 1,163.75 | 8,146.27 |
| 8 | 1,034.63 | 8,277.08 |
| 9 | 934.13 | 8,407.17 |
| 10 | 853.73 | 8,537.27 |
| 11 | 788.01 | 8,668.07 |
| 12 | 733.18 | 8,798.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,758.79 | 7,517.58 |
| 3 | 2,549.70 | 7,649.09 |
| 4 | 1,945.15 | 7,780.59 |
| 5 | 1,582.28 | 7,911.39 |
| 6 | 1,340.48 | 8,042.90 |
| 7 | 1,167.77 | 8,174.40 |
| 8 | 1,038.24 | 8,305.91 |
| 9 | 937.49 | 8,437.41 |
| 10 | 856.89 | 8,568.92 |
| 11 | 790.95 | 8,700.42 |
| 12 | 735.99 | 8,831.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,738.75 | 7,477.50 |
| 3 | 2,523.91 | 7,571.73 |
| 4 | 1,915.44 | 7,661.75 |
| 5 | 1,552.46 | 7,762.31 |
| 6 | 1,309.42 | 7,856.54 |
| 7 | 1,136.73 | 7,957.10 |
| 8 | 1,005.54 | 8,044.31 |
| 9 | 905.38 | 8,148.38 |
| 10 | 824.96 | 8,249.65 |
| 11 | 760.71 | 8,367.79 |
| 12 | 705.75 | 8,469.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,755.63 | 7,511.25 |
| 3 | 2,547.59 | 7,642.76 |
| 4 | 1,943.57 | 7,774.26 |
| 5 | 1,581.01 | 7,905.06 |
| 6 | 1,339.43 | 8,036.57 |
| 7 | 1,166.87 | 8,168.07 |
| 8 | 1,037.45 | 8,299.58 |
| 9 | 936.79 | 8,431.08 |
| 10 | 856.26 | 8,562.59 |
| 11 | 790.37 | 8,694.09 |
| 12 | 735.47 | 8,825.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,757.38 | 7,514.77 |
| 3 | 2,548.76 | 7,646.27 |
| 4 | 1,944.44 | 7,777.78 |
| 5 | 1,581.72 | 7,908.58 |
| 6 | 1,340.01 | 8,040.09 |
| 7 | 1,167.37 | 8,171.59 |
| 8 | 1,037.89 | 8,303.10 |
| 9 | 937.18 | 8,434.60 |
| 10 | 856.61 | 8,566.11 |
| 11 | 790.69 | 8,697.61 |
| 12 | 735.76 | 8,829.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,755.63 | 7,511.25 |
| 3 | 2,547.59 | 7,642.76 |
| 4 | 1,943.57 | 7,774.26 |
| 5 | 1,581.01 | 7,905.06 |
| 6 | 1,339.43 | 8,036.57 |
| 7 | 1,166.87 | 8,168.07 |
| 8 | 1,037.45 | 8,299.58 |
| 9 | 936.79 | 8,431.08 |
| 10 | 856.26 | 8,562.59 |
| 11 | 790.37 | 8,694.09 |
| 12 | 735.47 | 8,825.60 |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.