Güral Porselen Karizma 28cm Düz Tabak 6 Adet

844.00 

İnci kadar beyaz, sizin kadar karizmatik. Tasarımlarıyla sofranıza şıklık katan Karizma serisi, sunumlarınızda eşsiz anların habercisi.

Stokta yok

Stok kodu: KZM28DU00 Kategoriler: ,

Ürün   : Porselen

Renk   : Beyaz

Miktar : 6

Ölçü    : 28cm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 225.37 901.48
3 (+ 2 ) 183.45 917.26
4 (+ 2 ) 155.51 933.04
5 (+ 2 ) 135.53 948.74
6 (+ 2 ) 120.57 964.52
7 (+ 2 ) 108.92 980.31
8 (+ 2 ) 99.61 996.09
9 (+ 2 ) 91.99 1,011.87
Ay Taksit Toplam
2 449.05 898.10
3 304.26 912.79
4 231.87 927.47
5 188.43 942.16
6 159.47 956.84
7 138.79 971.53
8 123.27 986.13
9 111.20 1,000.82
10 101.55 1,015.50
Ay Taksit Toplam
2 450.95 901.90
3 305.89 917.68
4 233.37 933.46
5 189.83 949.16
6 160.82 964.95
7 140.10 980.73
8 124.56 996.51
9 112.48 1,012.29
10 102.81 1,028.08
11 94.90 1,043.86
12 88.30 1,059.64
Ay Taksit Toplam
2 450.74 901.48
3 (+ 2 ) 183.45 917.26
4 (+ 2 ) 155.51 933.04
5 (+ 2 ) 135.53 948.74
6 (+ 2 ) 120.57 964.52
9 112.43 1,011.87
10 102.77 1,027.65
11 94.86 1,043.44
12 88.27 1,059.22
Ay Taksit Toplam
2 450.74 901.48
3 305.75 917.26
4 233.26 933.04
5 189.75 948.74
6 160.75 964.52
7 140.04 980.31
8 124.51 996.09
9 112.43 1,011.87
10 102.77 1,027.65
11 94.86 1,043.44
12 88.27 1,059.22
Ay Taksit Toplam
2 449.77 899.54
3 305.05 915.15
4 232.69 930.76
5 189.29 946.46
6 160.35 962.08
7 139.67 977.69
8 124.17 993.39
9 112.11 1,009.00
10 102.46 1,024.62
11 94.57 1,040.31
12 87.99 1,055.93
Ay Taksit Toplam
2 451.12 902.24
3 306.01 918.02
4 233.45 933.80
5 189.90 949.50
6 160.88 965.28
7 140.15 981.07
8 124.61 996.85
9 112.51 1,012.63
10 102.84 1,028.41
11 94.93 1,044.20
12 88.33 1,059.98
Ay Taksit Toplam
2 448.71 897.43
3 302.91 908.73
4 229.88 919.54
5 186.32 931.61
6 157.15 942.92
7 136.43 954.99
8 120.68 965.45
9 108.66 977.94
10 99.01 990.10
11 91.30 1,004.28
12 84.70 1,016.43
Ay Taksit Toplam
2 450.74 901.48
3 305.75 917.26
4 233.26 933.04
5 189.75 948.74
6 160.75 964.52
7 140.04 980.31
8 124.51 996.09
9 112.43 1,011.87
10 102.77 1,027.65
11 94.86 1,043.44
12 88.27 1,059.22
Ay Taksit Toplam
2 450.95 901.90
3 305.89 917.68
4 233.37 933.46
5 189.83 949.16
6 160.82 964.95
7 140.10 980.73
8 124.56 996.51
9 112.48 1,012.29
10 102.81 1,028.08
11 94.90 1,043.86
12 88.30 1,059.64
Ay Taksit Toplam
2 450.74 901.48
3 305.75 917.26
4 233.26 933.04
5 189.75 948.74
6 160.75 964.52
7 140.04 980.31
8 124.51 996.09
9 112.43 1,011.87
10 102.77 1,027.65
11 94.86 1,043.44
12 88.27 1,059.22