-15%

Güral porselen diamond 82 parça 12 kişilik el işlemesi yemek takımı

Orijinal fiyat: 76,042.00 ₺.Şu andaki fiyat: 64,636.00 ₺.

BUGÜNÜN SARAYLISI

Bir porselen sizi her görüşte etkileyebilir mi? “Bugünün Saraylısı” serisi ile bu kadar iddialı… Her gün kullanmaktan büyük keyif alacağınız, yıllar geçse de sıkılmayacağınız ve sahip olmaktan gurur duyacağınız kısaca aradığınız her şeyi bir arada bulacağınız bir seri sizi bekliyor.

 

Stokta yok

Stok kodu: DMD82Y619277 Kategoriler:

Ürün el işlemesi olması sebebi ile kırık garantisi ve temini YOKTUR.

Sadece Kütahya ve çevre illere kendi ekibimiz ile eksiksiz şekilde teslimat yapılır.

Gerçek altın ve gümüşten işlenmistir.

•Ürün : Porselen
• Parça Sayısı : 82 Parça
• Renk : Beyaz
• Miktar : 12 Kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

12 çorba kasesi
12 servis tabağı
12 tatlı tabağı
12 yemek tabağı
6 türk kahve fincanı
6 türk kahve altlığı
6 nescafe fincanı
6 nescafe fincan altı
1 büyük servis çorba tenceresi
1 bürük servis tencere kapağı
25 cm kayık tabak 2 adet
30 cm kayık tabak 1 adet
2 tuzluk
2 biberlik
1 kürdanlık

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 17,259.43 69,037.71
3 (+ 2 ) 14,049.28 70,246.40
4 (+ 2 ) 11,909.18 71,455.10
5 (+ 2 ) 10,379.62 72,657.33
6 (+ 2 ) 9,233.25 73,866.02
7 (+ 2 ) 8,341.63 75,074.71
8 (+ 2 ) 7,628.34 76,283.41
9 (+ 2 ) 7,044.74 77,492.10
Ay Taksit Toplam
2 34,389.58 68,779.17
3 23,301.28 69,903.83
4 17,757.12 71,028.50
5 14,430.63 72,153.17
6 12,212.97 73,277.83
7 10,628.93 74,402.50
8 9,440.09 75,520.70
9 8,516.15 76,645.37
10 7,777.00 77,770.04
Ay Taksit Toplam
2 34,535.01 69,070.03
3 23,426.24 70,278.72
4 17,871.85 71,487.42
5 14,537.93 72,689.65
6 12,316.39 73,898.34
7 10,729.58 75,107.03
8 9,539.47 76,315.73
9 8,613.82 77,524.42
10 7,873.31 78,733.11
11 7,267.44 79,941.80
12 6,762.54 81,150.50
Ay Taksit Toplam
2 34,518.86 69,037.71
3 (+ 2 ) 14,049.28 70,246.40
4 (+ 2 ) 11,909.18 71,455.10
5 (+ 2 ) 10,379.62 72,657.33
6 (+ 2 ) 9,233.25 73,866.02
9 8,610.23 77,492.10
10 7,870.08 78,700.79
11 7,264.50 79,909.49
12 6,759.85 81,118.18
Ay Taksit Toplam
2 34,518.86 69,037.71
3 23,415.47 70,246.40
4 17,863.77 71,455.10
5 14,531.47 72,657.33
6 12,311.00 73,866.02
7 10,724.96 75,074.71
8 9,535.43 76,283.41
9 8,610.23 77,492.10
10 7,870.08 78,700.79
11 7,264.50 79,909.49
12 6,759.85 81,118.18
Ay Taksit Toplam
2 34,444.52 68,889.05
3 23,361.61 70,084.82
4 17,820.15 71,280.58
5 14,496.56 72,482.81
6 12,279.76 73,678.58
7 10,696.33 74,874.34
8 9,509.57 76,076.57
9 8,585.82 77,272.34
10 7,846.81 78,468.11
11 7,242.76 79,670.33
12 6,738.84 80,866.10
Ay Taksit Toplam
2 34,547.94 69,095.88
3 23,434.86 70,304.58
4 17,878.32 71,513.27
5 14,543.10 72,715.50
6 12,320.70 73,924.19
7 10,733.27 75,132.89
8 9,542.70 76,341.58
9 8,616.70 77,550.27
10 7,875.90 78,758.97
11 7,269.79 79,967.66
12 6,764.70 81,176.35
Ay Taksit Toplam
2 34,363.73 68,727.46
3 23,197.86 69,593.58
4 17,605.23 70,420.92
5 14,269.04 71,345.22
6 12,035.22 72,211.34
7 10,447.95 73,135.63
8 9,242.14 73,937.12
9 8,321.53 74,893.73
10 7,582.45 75,824.49
11 6,991.85 76,910.38
12 6,486.76 77,841.13
Ay Taksit Toplam
2 34,518.86 69,037.71
3 23,415.47 70,246.40
4 17,863.77 71,455.10
5 14,531.47 72,657.33
6 12,311.00 73,866.02
7 10,724.96 75,074.71
8 9,535.43 76,283.41
9 8,610.23 77,492.10
10 7,870.08 78,700.79
11 7,264.50 79,909.49
12 6,759.85 81,118.18
Ay Taksit Toplam
2 34,535.01 69,070.03
3 23,426.24 70,278.72
4 17,871.85 71,487.42
5 14,537.93 72,689.65
6 12,316.39 73,898.34
7 10,729.58 75,107.03
8 9,539.47 76,315.73
9 8,613.82 77,524.42
10 7,873.31 78,733.11
11 7,267.44 79,941.80
12 6,762.54 81,150.50
Ay Taksit Toplam
2 34,518.86 69,037.71
3 23,415.47 70,246.40
4 17,863.77 71,455.10
5 14,531.47 72,657.33
6 12,311.00 73,866.02
7 10,724.96 75,074.71
8 9,535.43 76,283.41
9 8,610.23 77,492.10
10 7,870.08 78,700.79
11 7,264.50 79,909.49
12 6,759.85 81,118.18