Güral porselen camelıa 6 kişilik kahve takımı altın 23

(1 müşteri incelemesi) 16 satıldı

563.00 

Bir fincan kahve, birkaç dost ve tatlı bir sohbet… Her zevke hitap eden modelleri, desenleri ve Camelia Bone Kahve Fincanı ile kahveniz 40 yıl değil bir ömür konuşulacak…

Stokta yok

Stok kodu: GBSATN12KT23LC Kategoriler: , Etiketler: , , ,

İKİNCİ KALİTEDİR

• Ürün : Bone Porselen
• Renk : Lacivert Altın İşleme
• Parça Sayısı : 12 Parça
• Ölçü : 80 cc
• Miktar : 6 Kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

6 ADET 80 CC KAHVE FİNCANI
6 ADET KAHVE FİNCANI TABAĞI

Güral porselen camelıa 6 kişilik kahve takımı altın 23 için 1 değerlendirme

    zeynep
    25 Ocak 2024
    Ürün eksiksiz ertesigün elime ulaştı. Sorulara anında cevap veriliyor.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 150.34 601.34
3 (+ 2 ) 122.37 611.87
4 (+ 2 ) 103.73 622.40
5 (+ 2 ) 90.41 632.87
6 (+ 2 ) 80.42 643.40
7 (+ 2 ) 72.66 653.92
8 (+ 2 ) 66.45 664.45
9 (+ 2 ) 61.36 674.98
Ay Taksit Toplam
2 299.54 599.09
3 202.96 608.88
4 154.67 618.68
5 125.70 628.48
6 106.38 638.27
7 92.58 648.07
8 82.23 657.81
9 74.18 667.61
10 67.74 677.40
Ay Taksit Toplam
2 300.81 601.62
3 204.05 612.15
4 155.67 622.68
5 126.63 633.15
6 107.28 643.68
7 93.46 654.21
8 83.09 664.73
9 75.03 675.26
10 68.58 685.79
11 63.30 696.32
12 58.90 706.85
Ay Taksit Toplam
2 300.67 601.34
3 (+ 2 ) 122.37 611.87
4 (+ 2 ) 103.73 622.40
5 (+ 2 ) 90.41 632.87
6 (+ 2 ) 80.42 643.40
9 75.00 674.98
10 68.55 685.51
11 63.28 696.04
12 58.88 706.57
Ay Taksit Toplam
2 300.67 601.34
3 203.96 611.87
4 155.60 622.40
5 126.57 632.87
6 107.23 643.40
7 93.42 653.92
8 83.06 664.45
9 75.00 674.98
10 68.55 685.51
11 63.28 696.04
12 58.88 706.57
Ay Taksit Toplam
2 300.02 600.05
3 203.49 610.46
4 155.22 620.88
5 126.27 631.35
6 106.96 641.76
7 93.17 652.18
8 82.83 662.65
9 74.79 673.07
10 68.35 683.48
11 63.09 693.95
12 58.70 704.37
Ay Taksit Toplam
2 300.92 601.85
3 204.13 612.38
4 155.73 622.90
5 126.68 633.38
6 107.32 643.90
7 93.49 654.43
8 83.12 664.96
9 75.05 675.49
10 68.60 686.02
11 63.32 696.54
12 58.92 707.07
Ay Taksit Toplam
2 299.32 598.64
3 202.06 606.18
4 153.35 613.39
5 124.29 621.44
6 104.83 628.98
7 91.00 637.03
8 80.50 644.02
9 72.48 652.35
10 66.05 660.46
11 60.90 669.91
12 56.50 678.02
Ay Taksit Toplam
2 300.67 601.34
3 203.96 611.87
4 155.60 622.40
5 126.57 632.87
6 107.23 643.40
7 93.42 653.92
8 83.06 664.45
9 75.00 674.98
10 68.55 685.51
11 63.28 696.04
12 58.88 706.57
Ay Taksit Toplam
2 300.81 601.62
3 204.05 612.15
4 155.67 622.68
5 126.63 633.15
6 107.28 643.68
7 93.46 654.21
8 83.09 664.73
9 75.03 675.26
10 68.58 685.79
11 63.30 696.32
12 58.90 706.85
Ay Taksit Toplam
2 300.67 601.34
3 203.96 611.87
4 155.60 622.40
5 126.57 632.87
6 107.23 643.40
7 93.42 653.92
8 83.06 664.45
9 75.00 674.98
10 68.55 685.51
11 63.28 696.04
12 58.88 706.57