Güral porselen camelia 6 kişilik kahve takımı altın 23

838.00 

Bir fincan kahve, birkaç dost ve tatlı bir sohbet… Her zevke hitap eden modelleri, desenleri ve Camelia Bone Kahve Fincanı ile kahveniz 40 yıl değil bir ömür konuşulacak…

Stokta yok

Stok kodu: 1GBSATN12KT23 Kategoriler: Etiketler: , ,

• Ürün : Bone Porselen
• Renk : Altın Bone Porselen
• Parça Sayısı : 12 Parça
• Ölçü : 100 cc
• Miktar : 6 Kişilik
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.
• Türkiye’de üretilmiştir.

Güle güle kullanın.

6 ADET 100 CC KAHVE FİNCANI
6 ADET KAHVE FİNCANI TABAĞI

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 223.77 895.07
3 (+ 2 ) 182.15 910.74
4 (+ 2 ) 154.40 926.41
5 (+ 2 ) 134.57 942.00
6 (+ 2 ) 119.71 957.67
7 (+ 2 ) 108.15 973.34
8 (+ 2 ) 98.90 989.01
9 (+ 2 ) 91.33 1,004.68
Ay Taksit Toplam
2 445.86 891.72
3 302.10 906.30
4 230.22 920.88
5 187.09 935.46
6 158.34 950.04
7 137.80 964.62
8 122.39 979.12
9 110.41 993.70
10 100.83 1,008.28
Ay Taksit Toplam
2 447.74 895.49
3 303.72 911.16
4 231.71 926.83
5 188.48 942.41
6 159.68 958.09
7 139.11 973.76
8 123.68 989.43
9 111.68 1,005.10
10 102.08 1,020.77
11 94.22 1,036.44
12 87.68 1,052.11
Ay Taksit Toplam
2 447.53 895.07
3 (+ 2 ) 182.15 910.74
4 (+ 2 ) 154.40 926.41
5 (+ 2 ) 134.57 942.00
6 (+ 2 ) 119.71 957.67
9 111.63 1,004.68
10 102.03 1,020.35
11 94.18 1,036.02
12 87.64 1,051.69
Ay Taksit Toplam
2 447.53 895.07
3 303.58 910.74
4 231.60 926.41
5 188.40 942.00
6 159.61 957.67
7 139.05 973.34
8 123.63 989.01
9 111.63 1,004.68
10 102.03 1,020.35
11 94.18 1,036.02
12 87.64 1,051.69
Ay Taksit Toplam
2 446.57 893.14
3 302.88 908.64
4 231.04 924.15
5 187.95 939.73
6 159.21 955.24
7 138.68 970.74
8 123.29 986.33
9 111.31 1,001.83
10 101.73 1,017.33
11 93.90 1,032.92
12 87.37 1,048.42
Ay Taksit Toplam
2 447.91 895.82
3 303.83 911.49
4 231.79 927.16
5 188.55 942.75
6 159.74 958.42
7 139.16 974.09
8 123.72 989.76
9 111.71 1,005.43
10 102.11 1,021.10
11 94.25 1,036.77
12 87.70 1,052.44
Ay Taksit Toplam
2 445.52 891.05
3 300.76 902.27
4 228.25 913.00
5 185.00 924.98
6 156.04 936.21
7 135.46 948.20
8 119.82 958.59
9 107.89 970.99
10 98.31 983.06
11 90.65 997.14
12 84.10 1,009.20
Ay Taksit Toplam
2 447.53 895.07
3 303.58 910.74
4 231.60 926.41
5 188.40 942.00
6 159.61 957.67
7 139.05 973.34
8 123.63 989.01
9 111.63 1,004.68
10 102.03 1,020.35
11 94.18 1,036.02
12 87.64 1,051.69
Ay Taksit Toplam
2 447.74 895.49
3 303.72 911.16
4 231.71 926.83
5 188.48 942.41
6 159.68 958.09
7 139.11 973.76
8 123.68 989.43
9 111.68 1,005.10
10 102.08 1,020.77
11 94.22 1,036.44
12 87.68 1,052.11
Ay Taksit Toplam
2 447.53 895.07
3 303.58 910.74
4 231.60 926.41
5 188.40 942.00
6 159.61 957.67
7 139.05 973.34
8 123.63 989.01
9 111.63 1,004.68
10 102.03 1,020.35
11 94.18 1,036.02
12 87.64 1,051.69