-15%

Güral 18 parça çelik tencere seti rose

Orijinal fiyat: 16,799.00 ₺.Şu andaki fiyat: 14,279.15 ₺.

Şık ve kullanışlı tasarımı, yüksek kalitesi, çeliğin dayanıklı yapısı ve hünerli ellerinizle birleşerek yapılan yemekler artık daha lezzetli…

Stokta yok

Stok kodu: GRLSRY18STNCROS Kategoriler:

• Ürün : Çelik Tencere
• Parça Sayısı : 18 Parça
• Renk : Kırmızı
• Teslimat süresi 5 iş günüdür.
• Pürüzsüz yüzeyi sayesinde lekelenme yapmaz.
• Bulaşık makinesinde düşük sıcaklıklarda ve kısa devirlerde kullanılmalıdır.
• Uzun süreli kullanım ömrü için elde yıkamanız önerilir.

Güle güle kullanın.

1 Adet Karnıyarık Tenceresi
1 Adet Karnıyarık Tencere Kapağı
1 Adet Derin Tencere
1 Adet Derin Tencere Kapağı
1 Adet Tencere
1 Adet Tencere Kapağı
1 Adet Derin Tencere
1 Adet Derin Tencere Kapağı
1 Adet Demlik
1 Adet Demlik Kapağı
1 Adet Suluk
1 Adet Suluk Kapağı
1 Adet Cezve Askısı
3 Adet Cezve
1 Adet 6 Lt Düdüklü Tencere
1 Adet Düdüklü Tencere Kapağı

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 3,812.89 15,251.56
3 (+ 2 ) 3,103.72 15,518.58
4 (+ 2 ) 2,630.93 15,785.60
5 (+ 2 ) 2,293.03 16,051.19
6 (+ 2 ) 2,039.78 16,318.21
7 (+ 2 ) 1,842.80 16,585.23
8 (+ 2 ) 1,685.23 16,852.25
9 (+ 2 ) 1,556.30 17,119.27
Ay Taksit Toplam
2 7,597.22 15,194.44
3 5,147.63 15,442.90
4 3,922.84 15,691.36
5 3,187.96 15,939.82
6 2,698.05 16,188.27
7 2,348.10 16,436.73
8 2,085.47 16,683.76
9 1,881.36 16,932.22
10 1,718.07 17,180.67
Ay Taksit Toplam
2 7,629.35 15,258.70
3 5,175.24 15,525.72
4 3,948.18 15,792.74
5 3,211.67 16,058.33
6 2,720.89 16,325.35
7 2,370.34 16,592.37
8 2,107.42 16,859.39
9 1,902.93 17,126.41
10 1,739.34 17,393.43
11 1,605.50 17,660.45
12 1,493.96 17,927.47
Ay Taksit Toplam
2 7,625.78 15,251.56
3 (+ 2 ) 3,103.72 15,518.58
4 (+ 2 ) 2,630.93 15,785.60
5 (+ 2 ) 2,293.03 16,051.19
6 (+ 2 ) 2,039.78 16,318.21
9 1,902.14 17,119.27
10 1,738.63 17,386.29
11 1,604.85 17,653.31
12 1,493.36 17,920.33
Ay Taksit Toplam
2 7,625.78 15,251.56
3 5,172.86 15,518.58
4 3,946.40 15,785.60
5 3,210.24 16,051.19
6 2,719.70 16,318.21
7 2,369.32 16,585.23
8 2,106.53 16,852.25
9 1,902.14 17,119.27
10 1,738.63 17,386.29
11 1,604.85 17,653.31
12 1,493.36 17,920.33
Ay Taksit Toplam
2 7,609.36 15,218.72
3 5,160.96 15,482.88
4 3,936.76 15,747.05
5 3,202.53 16,012.64
6 2,712.80 16,276.80
7 2,363.00 16,540.97
8 2,100.82 16,806.56
9 1,896.75 17,070.72
10 1,733.49 17,334.89
11 1,600.04 17,600.48
12 1,488.72 17,864.64
Ay Taksit Toplam
2 7,632.21 15,264.41
3 5,177.14 15,531.43
4 3,949.61 15,798.45
5 3,212.81 16,064.04
6 2,721.84 16,331.06
7 2,371.15 16,598.08
8 2,108.14 16,865.10
9 1,903.57 17,132.12
10 1,739.91 17,399.14
11 1,606.01 17,666.16
12 1,494.43 17,933.18
Ay Taksit Toplam
2 7,591.51 15,183.02
3 5,124.79 15,374.36
4 3,889.28 15,557.13
5 3,152.27 15,761.33
6 2,658.78 15,952.67
7 2,308.12 16,156.86
8 2,041.74 16,333.92
9 1,838.36 16,545.25
10 1,675.09 16,750.87
11 1,544.61 16,990.76
12 1,433.03 17,196.38
Ay Taksit Toplam
2 7,625.78 15,251.56
3 5,172.86 15,518.58
4 3,946.40 15,785.60
5 3,210.24 16,051.19
6 2,719.70 16,318.21
7 2,369.32 16,585.23
8 2,106.53 16,852.25
9 1,902.14 17,119.27
10 1,738.63 17,386.29
11 1,604.85 17,653.31
12 1,493.36 17,920.33
Ay Taksit Toplam
2 7,629.35 15,258.70
3 5,175.24 15,525.72
4 3,948.18 15,792.74
5 3,211.67 16,058.33
6 2,720.89 16,325.35
7 2,370.34 16,592.37
8 2,107.42 16,859.39
9 1,902.93 17,126.41
10 1,739.34 17,393.43
11 1,605.50 17,660.45
12 1,493.96 17,927.47
Ay Taksit Toplam
2 7,625.78 15,251.56
3 5,172.86 15,518.58
4 3,946.40 15,785.60
5 3,210.24 16,051.19
6 2,719.70 16,318.21
7 2,369.32 16,585.23
8 2,106.53 16,852.25
9 1,902.14 17,119.27
10 1,738.63 17,386.29
11 1,604.85 17,653.31
12 1,493.36 17,920.33